| Typ | Luftwäscher |
| Marke | Venta |
| Preis | 0 - 200 EUR |
| Raumgröße | 30 - 50 m2 |
| Lautstärke | max. 42 dB |
| Stromverbrauch | 8 W |
| Abmessung | 300 x 300 x 330 mm |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Filtertyp | Wasser |
* Preis wurde zuletzt am 19. April 2021 um 20:10 Uhr aktualisiert
| Typ | Luftwäscher |
| Marke | Stadler Form |
| Preis | 400 - 600 EUR |
| Raumgröße | 70 - 90 m2 |
| Lautstärke | max. 27 dB |
| Stromverbrauch | 30 W |
| Abmessung | 323 x 236 x 472 mm |
| Gewicht | 7,7 kg |
| Filtertyp | Wasser |
* Preis wurde zuletzt am 19. April 2021 um 20:04 Uhr aktualisiert
| Typ | Luftwäscher |
| Marke | Beurer |
| Preis | 0 - 200 EUR |
| Raumgröße | 30 - 50 m2 |
| Lautstärke | max. 40 dB |
| Stromverbrauch | 7 W |
| Abmessung | 300 x 300 x 340 mm |
| Gewicht | 6 kg |
| Filtertyp | Wasser |
* Preis wurde zuletzt am 19. April 2021 um 19:12 Uhr aktualisiert
| Typ | Luftwäscher |
| Marke | Beurer |
| Preis | 200 - 400 EUR |
| Raumgröße | 30 - 50 m2 |
| Lautstärke | max. 40 dB |
| Stromverbrauch | 38 W |
| Abmessung | 300 x 300 x 340 mm |
| Gewicht | 6 kg |
| Filtertyp | Wasser |
* Preis wurde zuletzt am 19. April 2021 um 20:16 Uhr aktualisiert
| Typ | Luftwäscher |
| Marke | Venta |
| Preis | 200 - 400 EUR |
| Raumgröße | 70 - 90 m2 |
| Lautstärke | max. 42 dB |
| Stromverbrauch | 8 W |
| Abmessung | 450 x 300 x 330 mm |
| Gewicht | 5,8 kg |
| Filtertyp | Wasser |
* Preis wurde zuletzt am 19. April 2021 um 20:14 Uhr aktualisiert