| Typ | Luftreiniger |
| Marke | Dyson |
| Preis | 400 - 600 EUR |
| Raumgröße | 70 - 90 m2 |
| Lautstärke | max. 35 dB |
| Stromverbrauch | 0.5 W |
| Abmessung | 196 x 196 x 1018 mm |
| Gewicht | 3,6 kg |
| Filtertyp | HEPA, Aktiv-Kohle |
* Preis wurde zuletzt am 19. April 2021 um 19:48 Uhr aktualisiert
| Typ | Luftreiniger |
| Marke | Rowenta |
| Preis | 200 - 400 EUR |
| Raumgröße | 70 - 90 m2 |
| Lautstärke | max. 52 dB |
| Stromverbrauch | 75 W |
| Abmessung | 680 x 315 x 235 mm |
| Gewicht | 7,5 kg |
| Filtertyp | Vorfilter, HEPA, Aktiv-Kohle, Nano Filter |
* Preis wurde zuletzt am 19. April 2021 um 20:19 Uhr aktualisiert
| Typ | Luftwäscher |
| Marke | Stadler Form |
| Preis | 400 - 600 EUR |
| Raumgröße | 70 - 90 m2 |
| Lautstärke | max. 27 dB |
| Stromverbrauch | 30 W |
| Abmessung | 323 x 236 x 472 mm |
| Gewicht | 7,7 kg |
| Filtertyp | Wasser |
* Preis wurde zuletzt am 19. April 2021 um 20:04 Uhr aktualisiert
| Typ | Kombigerät |
| Marke | Philips |
| Preis | 200 - 400 EUR |
| Raumgröße | 70 - 90 m2 |
| Lautstärke | 32 - 53 dB |
| Stromverbrauch | 11 W |
| Abmessung | 446 x 460 x 275 mm |
| Gewicht | 8,8 kg |
| Filtertyp | HEPA, Wasser |
* Preis wurde zuletzt am 19. April 2021 um 20:00 Uhr aktualisiert
| Typ | Luftwäscher |
| Marke | Venta |
| Preis | 200 - 400 EUR |
| Raumgröße | 70 - 90 m2 |
| Lautstärke | max. 42 dB |
| Stromverbrauch | 8 W |
| Abmessung | 450 x 300 x 330 mm |
| Gewicht | 5,8 kg |
| Filtertyp | Wasser |
* Preis wurde zuletzt am 19. April 2021 um 20:14 Uhr aktualisiert